Цена на натяжные потолки с установкой зависит от фактуры, формы, количества светильников, труб, которые нужно обойти и других особенностей помещения. Ниже приведена базовая стоимость полотна. Полная стоимость считается по прайс-листу.
Качественные полотна долго прослужат в вашем интерьере. На этапе заказа создадим дизайн под ваши предпочтения. Обратившись в компанию Нью Лайф, вы можете узнать сколько стоит натяжной потолок в СПб с установкой под ключ в ваше помещение. Позвоните нам по телефону или оставьте заявку на сайте.
Матовые/Цвет | Артикул/Производитель | Ширина, см | Цена с установкой за м2 |
---|---|---|---|
Белый | HALED Standart - Китай | до 550 см | 850 руб. |
Белый | MSD Perfect - Китай | до 550 см | 950 руб. |
Белый | BAUF 205 - Германия | до 500 см | 1100 руб. |
Белый | BAUF_230 - Германия | до 500 см | 1200 руб. |
Белый | BAUF 270 - Германия | до 500 см | 1300 руб. |
Белый | TEQTUM КМ2 -Германия | до 450 см | 1700 руб. |
Цветной | MSD - Китай | до 550 см | 1100 руб. |
Сатиновые/Цвет | Артикул/Производитель | Ширина, см | Цена руб/м.кв |
---|---|---|---|
Белый SE01(30) | HALED Standart - Китай | до 550 см | 850 руб. |
Белый SE01(30) | MSD Perfect - Китай | до 550 см | 850 руб. |
Цветной | MSD - Китай | до 550 см | 1100 руб. |
Цвет | Артикул/Производитель | Ширина, см | Цена руб/м.кв |
---|---|---|---|
Белый | HALED Standart - Китай | до 550 см | 850 руб. |
Белый | MSD Perfect - Китай | до 550 см | 950 руб. |
Белый | BAUF 205 - Германия | до 500 см | 1100 руб. |
Белый | BAUF_230 - Германия | до 500 см | 1200 руб. |
Белый | BAUF 270 - Германия | до 500 см | 1300 руб. |
Белый | TEQTUM КМ2 -Германия | до 450 см | 1700 руб. |
Цветной | MSD - Китай | до 550 см | 1100 руб. |
Цвет | Артикул/Производитель | Ширина, см | Цена руб/м.кв |
---|---|---|---|
Белый SE01(30) | HALED Standart - Китай | до 550 см | 850 руб. |
Белый SE01(30) | MSD Perfect - Китай | до 550 см | 850 руб. |
Цветной | MSD - Китай | до 550 см | 1100 руб. |
Цвет | Артикул/Производитель | Ширина, см | Цена руб/м.кв с монтажом |
---|---|---|---|
Descor Белый 050,069 | завод Pongs Textil GmbH - Германия | до 480 см | 2400 руб. |
Clipso Белый 705S | завод CLIPSO PRODUCTION SAS - Франция | до 480 см | 4500 руб. |
Цвет | Артикул/Производитель | Ширина, см | Цена руб/м.кв |
---|---|---|---|
Белый | HALED Standart - Китай | до 550 см | 950 руб. |
Белый | MSD Perfect - Китай | до 550 см | 1100 руб. |
Цветной | MSD - Китай | до 550 см | 1200 руб. |
Тип | Цвет/фактура | Ширина, см | Цена руб/м.кв |
---|---|---|---|
Опал | ОТ 1 (полупрозрачный) ОТО (прозрачный) | до 550 см | 1100 руб. |
1 | ПВХ профиля | м.п. | 300 руб. |
2 | Декоративной ленты (белая/черная) | м.п. | 100 руб. |
3 | Декоративной ленты (в цвет потолка) красится согласно каталогу New Life по цветовой палитре М,S,L | м.п. | 400 руб. |
4 | Выкройка углов | шт. | 200 руб. |
5 | Алюминиевого стенового и потолочного профиля | м.п. | 300 руб. |
6 | Алюминиевого универсального профиля | м.п. | 400 руб. |
7 | Профиля Clipso стеновой/потолочный | м.п. | 450 руб. |
8 | Угла профиля Clipso стеновой/потолочный | м.п. | 450 руб. |
9 | Парящего профиля для ткани М1 (черный,белый) | м.п. | 2000 руб. |
10 | Угол внешний/внутренний из парящего профиля для ткани М1 (черный,белый) | шт. | 2000 руб. |
11 | Профиля ПФ2429 "Парящий потолок" (черный/белый) | м.п. | 900 руб. |
12 | Угол внешний/внутренний из профиля ПФ2429 (черный/белый) | шт. | 900 руб. |
13 | Профиля ПФ 5642 для потолка с контурной подсветкой | м.п. | 700 руб. |
14 | Угол внешний/внутренний из профиля ПФ5642 | м.п. | 700 руб. |
15 | Профиля Евро Флекси ПФ7206 (теневой-черный) | м.п. | 600 руб. |
16 | Угол внешний/внутренний из профиля Евро Флекси ПФ7206 (теневой-черный) | шт. | 600 руб. |
17 | Профиля Евро Крааб (теневой-черный) | м.п. | 1300 руб. |
18 | Угол внешний/внутренний из профиля Евро Крааб (теневой-черный) | м.п. | 1300 руб. |
19 | Разделительного профиля (комплект: брус, профиль, лента) | шт. | 1000 руб. |
20 | Теневого разделительного профиля Евро 04(комплект: брус, профиль) | м.п. | 1500 руб. |
21 | Теневого профиля для ткани Евро Слотт (черный,белый) | м.п. | 1300 руб. |
22 | Установка накладного трека (комплект: монтаж,кольцо,брус) | м.п. | 1400 руб. |
23 | Установка подсветки с рассеивателем в нише с перегибом (комплект: профиль,экран) 2 м.п | шт. | 3000 руб. |
24 | Бруса | м.п. | 500 руб. |
25 | Установка потолочного карниза | м.п. | 250 руб. |
26 | Алюминиевого двойного профиля КП5214 (для светящихся потолков и 3D перфорации) | м.п. | 800 руб. |
27 | Алюминиевого профиля БП 40 (камерой вниз) | м.п. | 1000 руб. |
28 | Угол внешний/внутренний для профиля БП 40 (камерой вниз) | шт. | 1000 руб. |
29 | Профиля на керамическую плитку | м.п | 200 руб. |
30 | Профиля на керамогранит | м.п | 700 руб. |
31 | Труднодоступный монтаж (шкаф глубиной 60см и расстоянием менее не 30см от базового потолка), (шкаф глубиной 40см и расстоянием не менее 30см от базового потолка) | м.п | 500 руб. |
32 | Профиля с использованием строительного пылесоса | м.п | 250 руб. |
33 | Профиля с использованием защитной пленки | м.п | 150 руб. |
34 | Укрытие пола картоном | м.кв. | 150 руб. |
35 | Обвод трубы до 75 мм | шт. | 300 руб. |
36 | Обвод трубы от 75 до 120мм | шт. | 600 руб. |
37 | Обвод кабель канала до 20мм | шт. | 200 руб. |
38 | Обвод кабель канала свыше 20мм | шт. | 600 руб. |
39 | Устройство для люстры на потолочном креплении(150х150мм или 250х250 мм) | шт. | 800 руб. |
40 | Крепление для люстры на потолочном креплении (500х500 мм) | шт. | 1600 руб. |
41 | Установка утапливаемой люстры | шт. | 2000 руб. |
42 | Держатели под точечный светильник (встраиваемый или накладной) с разводкой электричества | шт. | 950 руб. |
43 | Крепеж под встраиваемый точечный светильник квадратного типа до150х150мм с разводкой электричества | шт. | 1200 руб. |
44 | Крепление под встраиваемый точечный светильник квадратного типа более 150мм с разводкой электричества | шт. | 1400 руб. |
45 | Держатели из пластика 10мм для тех.люка 150х150мм, 200х200мм, 300х300мм и монтаж | шт. | 2000 руб. |
46 | Система для тех.люка 400х400мм, 500х50мм, 600х600см и монтаж (комплект: брус, профиль) | шт. | 4000 руб. |
47 | Конструкция под датчик сигнализации | шт. | 800 руб. |
48 | Вентиляционной решетки любого диаметра,цвет белый (кольцо+решетка) | шт. | 500 руб. |
49 | Отверстие под вентиляцию круглой формы до 200 мм | шт. | 600 руб. |
50 | Изготовление конструкции и отверстия под вентиляцию круглой формы до 200 мм | шт. | 1200 руб. |
На сегодняшний день в ассортименте компании имеются цветные и белые фактуры шириной до 3,5 метров и до 5,5 метров полотна MSD соответственно. Бесшовный натяжной потолок мы сможем изготовить для помещений шириной не более 3,5 метров при выборе цветной фактуры и не более 5,5 метров при выборе белой. Для помещений шире обозначенных величин мы изготовим потолок со швом (ширина шва 1мм).
У нас низкие цены и большой выбор решений и фактур: матовые, глянцевые, парящие, теневые, тканевые, трековые, со световыми линиями. Различные виды подсветки: светодиодные линии, светильники и т.д.
Согласуем все детали проекта с вами и только потом приступим к работе. Установка современных потолков от нашей компании осуществляется профессиональными бригадами имеющими опыт от 5 лет. Реализуем дизайнерские решения и замысел качественно и недорого с гарантией на работу и полотна в кратчайшие сроки.
Вы поможете посмотреть фото наших работ в галерее. В ней представлены различные варианты для разных помещений: ванная, гостинная, прихожая, спальня, кухня и другие.
В стандартный расчет стоимости входит: цена самого полотна + его монтаж; количество и вид закладных под источники света и оформление штор над окном; стоимость декоративной вставки (плинтуса) по периметру, профиля (багета); обводы труб, мебели (если они имеются); количество углов в помещении.
Опускаться будет на расстояние 3-5 см, которое считается стандартным отступом. Если монтируется многоуровневая система, то длина отрезка составит 10-12 см (для 2-х уровневых). При различной высоте стен отступ на разных участках по периметру от бетонного перекрытия может быть сделан неодинаковым. В процессе монтажа мастера учитывают расположение коммуникаций (труб, проводов, источников освещения, скрытой проводки расположенной в стенах). На расстояние от основной поверхности до натяжного полотна влияют выбранные источники освещения. Мы всегда устанавливаем по уровню, для этого используется лазерный уровень и строительный.
Можно проводить влажную уборку - легко отмываются мыльной водой. А вот агрессивную химию с растворителями и содержанием абразивных веществ полотна не любят. Уход рекомендуют проводить 1 раз в 2 года.
Полотна имеют разную ширину, максимально 5 метров, и при изготовлении потолков учитывается ширина Вашего помещения. На производстве есть специальное оборудование – станки для сварки ТВЧ, для поверхностей шириной более 5,2 метра, на специальном станке и изготовителем проверятся его прочность. При помощи тока высокой частоты на них мастера сваривают два отреза в один с образованием тончайшего шва (не больше 0,5 мм). На матовом натяжном потолке сварной шов незаметен, так как полотно не отражает солнечные лучи. Гарантия на полотна без швов и со швами одинаковая — 10 лет.
Главным преимущество - это то, что натяжные потолки недорого можно сделать в вашем помещении за короткий срок. Цена на натяжные потолки в Санкт-Петербурге рассчитывается исходя из размеров и типа помещения, где они устанавливаются. Можно ли сделать дешево? Зависит от ваших пожеланий и проекта.
Стоимость рассчитывается исходя из материалов, количества уровней, световых приборов, углов, труб, углов, которые необходимо обойти, а также площадь помещения. На нашем калькуляторе потолков, вы можете рассчитать ориентировочную цену для вашего помещения.
Вы можете воспользоваться нашим онлайн калькулятором, но точную смету можно получить только после всех выполненных этапов: замер, проект, смета.
Также узнать предварительную цену натяжного потолка потолка за 1 м2 с работой и заказать, вы можете на нашем сайте через форму обратной связи, по телефону.