Компания «New Life» предлагает практичные и оригинальные натяжные потолки с подсветкой. Полотна имеют разнообразную форму и размеры, могут быть белыми или яркого цвета. В качестве источника освещения в дополнении к светильникам применяют led-ленту. Мягкий контурный свет полностью преображают комнату, эффектно подчеркивает достоинства и скрывает недостатки. Конструкции популярны в жилых помещениях для оформления интерьера, в общественных местах: ресторанах, барах, клубах.
Вы можете заказать и установить натяжной потолок подсветкой, для этого свяжитесь с менеджерами по телефону или заполните форму на сайте.
Компания «New Life» изготавливает натяжные потолки в Санкт-Петербурге, а также осуществляет монтаж за очень короткий срок. За время работы с 2007 года мы завоевали безупречную репутацию на строительном рынке, став одной из лучших компаний по установке потолков.
У нас можно купить натяжные потолки с подсветкой можно не только для квартиры или дома, но и для офисного помещения, клуба, ресторана.
Цвет | Артикул/Производитель | Ширина, см | Цена руб/м.кв |
---|---|---|---|
Белый M01 с подсветкой | завод CTN - Франция | 220 | 700 |
Белый M01 с подсветкой | завод Pongs Textil GmbH - Германия | 300 | 750 |
Белый M01 натяжной потолок с подсветкой | завод Pongs Textil GmbH - Германия | 350 | 800 |
M04,27,30,42,82,95,132 | завод MSD - КНР | 220 | 950 |
М03,04,05,22,27,30,33,42,55,58,65,93,95,96,99,110,112,132 | завод MSD - КНР | 550 | 950 |
М57,58 | завод MSD - КНР | 350 | 950 |
Цвет | Артикул/Производитель | Ширина, см | Цена руб/м.кв |
---|---|---|---|
Белый SE01(30) сатиновый с подсветкой | завод CTN - Франция | 220 | 700 |
Белый SE01(30) с подсветкой | завод Pongs Textil GmbH - Германия | 300 | 750 |
Белый SE01(30) натяжной потолок с подсветкой | завод Pongs Textil GmbH - Германия | 350 | 800 |
Белый SE01(30) | завод MSD - КНР | 550 | 850 |
Цветной S23,41,99,132,133 | завод MSD - КНР | 220 | 950 |
Цветной S03,04,08,22,23,27,29,30,57,58,65,79,83,97,131,132,133 | завод MSD - КНР | 220 | 950 |
Цветной S42,57,58 | завод MSD - КНР | 550 | 950 |
Цвет | Артикул/Производитель | Ширина, см | Цена руб/м.кв |
---|---|---|---|
Белый L01 | завод Pongs Textil GmbH - Германия | 220 | 800 |
Белый L01 | завод Pongs Textil GmbH - Германия | 300 | 850 |
Белый L01 | завод Pongs Textil GmbH - Германия | 350 | 900 |
Белый L01 | завод MSD - КНР | 550 | 950 |
Цветной L11,14-18,27,30,37,40,41,44,45,50,53,54,59,64,72,74,77,84,100,102,103,105 | 165 | 1050 | |
Цветной L39,58,61,82 | 195 | 1050 | |
Цветной L03-12,14,16,18-21,23-31,33-40,42,43,44,45,47,48,50,51 | 350 | 1050 | |
Цветной L53-55,57-65,67,68,70,72,75,76,79,81,82,83,85-88,91,92 | 350 | 1050 | |
Цветной L100,101,103,104,105,406,407,87,91,92,100,103,104,105 | 350 | 1050 | |
Цветной L03,09,30,42,43,57,58,86,91 | 550 | 1050 |
Цвет | Артикул/Производитель | Ширина, см | Цена руб/м.кв |
---|---|---|---|
Белый Descor 050,069 | завод Pongs Textil GmbH - Германия | до 480 | 2200 |
Белый Clipso 705S | завод CLIPSO PRODUCTION SAS - Франция | до 480 | 4100 |
Белый M 01 Teqtum КМ2 | 320/500 | 1800 | |
Белый M 01 Bauf (230) | 320/450 | 1500 | |
Белый M 01 Bauf (270) | 320/450 | 1500 |
Номер | Монтаж | Метр погонный | Цена монтажа |
---|---|---|---|
1 | ПВХ профиля | м.п. | 300 руб. |
2 | Декоративной ленты (белая/черная) | м.п. | 100 руб. |
3 | Декоративной ленты (в цвет потолка) красится согласно каталогу New Life по цветовой палитре М,S,L | м.п. | 400 руб. |
4 | Выкройка углов | шт. | 200 руб. |
5 | Алюминиевого стенового и потолочного профиля | м.п. | 300 руб. |
6 | Алюминиевого универсального профиля | м.п. | 400 руб. |
7 | Профиля Clipso стеновой/потолочный | м.п. | 450 руб. |
8 | Угла профиля Clipso стеновой/потолочный | м.п. | 450 руб. |
9 | Парящего профиля для ткани М1 (черный,белый) | м.п. | 2000 руб. |
10 | Угол внешний/внутренний из парящего профиля для ткани М1 (черный,белый) | шт. | 2000 руб. |
11 | Профиля ПФ2429 "Парящий потолок" (черный/белый) | м.п. | 900 руб. |
12 | Угол внешний/внутренний из профиля ПФ2429 (черный/белый) | шт. | 900 руб. |
13 | Профиля ПФ 5642 для потолка с контурной подсветкой | м.п. | 700 руб. |
14 | Угол внешний/внутренний из профиля ПФ5642 | м.п. | 700 руб. |
15 | Профиля Евро Флекси ПФ7206 (теневой-черный) | м.п. | 600 руб. |
16 | Угол внешний/внутренний из профиля Евро Флекси ПФ7206 (теневой-черный) | шт. | 600 руб. |
17 | Профиля Евро Крааб (теневой-черный) | м.п. | 1300 руб. |
18 | Угол внешний/внутренний из профиля Евро Крааб (теневой-черный) | м.п. | 1300 руб. |
19 | Разделительного профиля (комплект: брус, профиль, лента) | шт. | 1000 руб. |
20 | Теневого разделительного профиля Евро 04(комплект: брус, профиль) | м.п. | 1500 руб. |
21 | Теневого профиля для ткани Евро Слотт (черный,белый) | м.п. | 1300 руб. |
22 | Установка накладного трека (комплект: монтаж,кольцо,брус) | м.п. | 1400 руб. |
23 | Установка подсветки с рассеивателем в нише с перегибом (комплект: профиль,экран) 2 м.п | шт. | 3000 руб. |
24 | Бруса | м.п. | 500 руб. |
25 | Установка потолочного карниза | м.п. | 250 руб. |
26 | Алюминиевого двойного профиля КП5214 (для светящихся потолков и 3D перфорации) | м.п. | 800 руб. |
27 | Алюминиевого профиля БП 40 (камерой вниз) | м.п. | 1000 руб. |
28 | Угол внешний/внутренний для профиля БП 40 (камерой вниз) | шт. | 1000 руб. |
29 | Профиля на керамическую плитку | м.п | 200 руб. |
30 | Профиля на керамогранит | м.п | 700 руб. |
31 | Труднодоступный монтаж (шкаф глубиной 60см и расстоянием менее не 30см от базового потолка), (шкаф глубиной 40см и расстоянием не менее 30см от базового потолка) | м.п | 500 руб. |
32 | Профиля с использованием строительного пылесоса | м.п | 250 руб. |
33 | Профиля с использованием защитной пленки | м.п | 150 руб. |
34 | Укрытие пола картоном | м.кв. | 150 руб. |
35 | Обвод трубы до 75 мм | шт. | 300 руб. |
36 | Обвод трубы от 75 до 120мм | шт. | 600 руб. |
37 | Обвод кабель канала до 20мм | шт. | 200 руб. |
38 | Обвод кабель канала свыше 20мм | шт. | 600 руб. |
39 | Устройство для люстры на потолочном креплении(150х150мм или 250х250 мм) | шт. | 800 руб. |
40 | Крепление для люстры на потолочном креплении (500х500 мм) | шт. | 1600 руб. |
41 | Установка утапливаемой люстры | шт. | 2000 руб. |
42 | Держатели под точечный светильник (встраиваемый или накладной) с разводкой электричества | шт. | 950 руб. |
43 | Крепеж под встраиваемый точечный светильник квадратного типа до150х150мм с разводкой электричества | шт. | 1200 руб. |
44 | Крепление под встраиваемый точечный светильник квадратного типа более 150мм с разводкой электричества | шт. | 1400 руб. |
45 | Держатели из пластика 10мм для тех.люка 150х150мм, 200х200мм, 300х300мм и монтаж | шт. | 2000 руб. |
46 | Система для тех.люка 400х400мм, 500х50мм, 600х600см и монтаж (комплект: брус, профиль) | шт. | 4000 руб. |
47 | Конструкция под датчик сигнализации | шт. | 800 руб. |
48 | Вентиляционной решетки любого диаметра,цвет белый (кольцо+решетка) | шт. | 500 руб. |
49 | Отверстие под вентиляцию круглой формы до 200 мм | шт. | 600 руб. |
50 | Изготовление конструкции и отверстия под вентиляцию круглой формы до 200 мм | шт. | 1200 руб. |
Согласуем все детали проекта с вами и только потом приступим к работе. Установка современных потолков от нашей компании осуществляется профессиональными бригадами имеющими опыт от 5 лет. Реализуем дизайнерские решения и замысел качественно и недорого с гарантией на работу и полотна в кратчайшие сроки.
Вы поможете посмотреть фото наших работ в галерее. В ней представлены различные варианты для разных помещений: ванная, гостинная, прихожая, спальня, кухня и другие.
В стандартный расчет стоимости входит: цена самого полотна + его монтаж; количество и вид закладных под источники света и оформление штор над окном; стоимость декоративной вставки (плинтуса) по периметру, профиля (багета); обводы труб, мебели (если они имеются); количество углов в помещении.
Стоимость натяжных потолков с led-подсветкой можно узнать у специалиста после замеров. Также учитывается ширина полотна, наличие дополнительного освещения, инженерных коммуникаций, выбранный дизайн для вашего интерьера.
Для управления предусмотрены пульты ДУ, диммеры, выключатели.
В контурном натяжном потолке с подсветкой применяют светодиодные полосы, плафоны со светодиодами, точечные светильники.
Натяжной потолок в комнате с подсветкой позволяет экономить пространство, он является компактной альтернативой привычным светильникам и люстрам.
Светодиоды потребляют мало энергии, они долговечны, безопасны, не нагреваются в процессе эксплуатации. Могут выполнять функцию как основного, так и дополнительного освещения. Если установить пульт дистанционного управления, то можно регулировать работу диодных ламп (делать свет ярче в квартире или более мягкий). Светодиоды работают от низкого напряжения, поэтому они менее пожароопасны, вероятность поражения человека электрическим током минимальная.
Конструкция монтируется за несколько часов, что совсем недолго в сравнении с изделиями из гипсокартона. Выносить мебель до установки не нужно, заниматься длительной уборкой после тоже не требуется.
Светодиоды мгновенно загораются при включении в отличие от люминесцентных ламп. Далее им требуется дополнительное время на нагрев, чтобы работать в полную мощь. Элементы led-ленты устойчивы к вибрации.
Натяжной потолок с подсветкой по периметру при использовании звукоизоляционных материалов, может поглощать звуковые волны, легко очищается влажной тканью, не создает большой нагрузки на профили.
Использование ткани и пленки с фактурой, узорами в сочетании со скрытой подсветкой обеспечивает эффектную отделку.
Выбор оттенков полотен огромный. Всегда можно подобрать цвет светодиодов под гамму интерьера. Лента с диодами наполняет помещение загадочной атмосферой.
Цена за 1 м2 светового натяжного потолка зависит от материала покрытия (ткань, ПВХ-пленка), сложности ремонта. Рассмотрим схемы монтажа,
которые чаще всего используются: